
小型化,適應(yīng)各類型機(jī)臺(tái)及緊湊工位
USB 232 接口和防爆專用線,更加安全可靠
自帶 LED 瞄準(zhǔn),明確指示目標(biāo)視野,安裝調(diào)試快捷
提供蜂鳴器、狀態(tài)指示燈提示操作狀態(tài),便于現(xiàn)場調(diào)試支持一鍵調(diào)參功能,簡化參數(shù)配置操作
應(yīng)用行業(yè):
3C,化工,民爆,電子半導(dǎo)體,汽車零部件,等
訂貨型號(hào):
GY100-F 232VS GY100-F USBVS
產(chǎn)品詳情:
型號(hào) 參數(shù) | GY100-F | |||
防爆智能讀碼器 | ||||
性能 | ||||
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14, ITF25, CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等二維碼:QR Code,Data Matrix 等 | |||
最大處理幀率 | 60 fps | |||
最大讀取速度 | 3個(gè)碼/秒 | |||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |||
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |||
靶面尺寸 | 1/4” | |||
分辨率 | 1088× 869 | |||
曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 0.6 sec | |||
增益 | 1 ~ 28 dB | |||
黑白/彩色 | 黑白 | |||
通訊協(xié)議 | 232標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,USB2.0 | |||
景深* | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |||
電氣特性 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | 232:符合232C U 口:USB 2.0 | |||
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)觸發(fā) 感應(yīng)觸發(fā) | |||
供電 | 232:5 VDC U 口:5 VDC(USB2.0 供電) | |||
最大功耗 | 1W@5 VDC | |||
結(jié)構(gòu) | ||||
焦距 | 4.7 mm | |||
鏡頭接口 | M5.8-Mount | |||
環(huán)境光照 | 0 ~ 10000 lux | |||
光源 | 紅色 | |||
瞄準(zhǔn)器 | 紅光 LED | |||
指示燈 | 電源指示燈 POWER,狀態(tài)指示燈 OK/NG | |||
外形尺寸 | 45 mm × 36 mm × 25 mm | |||
重量 | 約 68.5 g | |||
IP 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |||
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | |||
一般規(guī)范 | |
防爆認(rèn)證 | ExiaIICT6Gb/ExiaIIIC T80 Da |
*測試條件:環(huán)境溫度=25℃;環(huán)境照度=250 lux 白熾燈;使用我司制定的測試樣碼

型號(hào) 參數(shù) | GY100-F | |||
防爆智能讀碼器 | ||||
性能 | ||||
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code 128,ITF14, ITF25, CodaBar,EAN,UPCA,UPCE 等二維碼:QR Code,Data Matrix 等 | |||
最大處理幀率 | 60 fps | |||
最大讀取速度 | 3個(gè)碼/秒 | |||
傳感器類型 | CMOS,全局快門 | |||
像元尺寸 | 2.7 μm × 2.7 μm | |||
靶面尺寸 | 1/4” | |||
分辨率 | 1088× 869 | |||
曝光時(shí)間 | 60 μs ~ 0.6 sec | |||
增益 | 1 ~ 28 dB | |||
黑白/彩色 | 黑白 | |||
通訊協(xié)議 | 232標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議,USB2.0 | |||
景深* | Code 39(5 mil):75 ~ 215 mm Code 128(10 mil):50 ~ 400 mm EAN13(13 mil):60 ~ 420 mm QR Code(15 mil):40 ~ 290 mm Data Matrix(10 mil):50 ~ 240 mm | |||
電氣特性 | ||||
數(shù)據(jù)接口 | 232:符合232C U 口:USB 2.0 | |||
觸發(fā)方式 |
手動(dòng)觸發(fā) 感應(yīng)觸發(fā) | |||
供電 | 232:5 VDC U 口:5 VDC(USB2.0 供電) | |||
最大功耗 | 1W@5 VDC | |||
結(jié)構(gòu) | ||||
焦距 | 4.7 mm | |||
鏡頭接口 | M5.8-Mount | |||
環(huán)境光照 | 0 ~ 10000 lux | |||
光源 | 紅色 | |||
瞄準(zhǔn)器 | 紅光 LED | |||
指示燈 | 電源指示燈 POWER,狀態(tài)指示燈 OK/NG | |||
外形尺寸 | 45 mm × 36 mm × 25 mm | |||
重量 | 約 68.5 g | |||
IP 防護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
溫度 | 工作溫度 0 ~ 50℃,儲(chǔ)藏溫度-30 ~ 70℃ | |||
濕度 | 20% ~ 95%RH 無冷凝 | |||
一般規(guī)范 | |
防爆認(rèn)證 | ExiaIICT6Gb/ExiaIIIC T80 Da |
*測試條件:環(huán)境溫度=25℃;環(huán)境照度=250 lux 白熾燈;使用我司制定的測試樣碼
