
l GY100-W防爆工業(yè)掃描槍
1 | 光學性能 | |
1.1 | 圖像傳感器: | CMOS |
1.2 | 照明/對焦: | 紅光/紅點 |
1.3 | 像素: | 100萬 |
1.4 | 精度: | ≥3mil |
1.5 | 印刷反差: | ≥25% |
2 | 工作特性 | |
操作環(huán)境 | ||
2.1.1 | 使用環(huán)境: | -20°C-60°C |
2.1.2 | 儲存溫度: | -20°C-80°C |
2.1.3 | 工作濕度: | 5%-95%(無凝結(jié)) |
2.1.4 | 光照等級: | 40,000 lx |
電氣特性 | ||
2.2.1 | 工作電壓: | 3.3-5V |
2.2.2 | **電流: | 95mA |
其他表現(xiàn) | ||
2.3.1 | 掃描方式: | 一維、二維影像掃描 |
2.3.2 | 掃描的角度: | ER聚焦:水平±31°垂直±24°旋轉(zhuǎn)360° |
2.3.9 | Ean-13 55mm-360mm (13mil) Code 39 45mm-160mm (5mil) Data Matrix 40mm-110mm(10mil) QR Code 45mm-140mm (15mil) PDF 417 50mm-110mm(6.67mil) | |
3 | 符號的解碼能力 | |
3.1 | 解碼能力 | 2D: PDF417、Micro PDF 417, QR Code (QR1/2, Micro),Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code。OCR等 1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code128, Code39, Code 93, Code32, Code11, Codabar, Plessey, MSI, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, Straight 2 of 5, Pharmacode, RSS-14, RSS-14 Expanded, RSS-14 Limited, Composite Code-A, Composite Code-B, Composite Code-C. |
3.2 | 掃描距離: | 50CM內(nèi) |
3.3 | 掃描方法: | 手持式按鍵觸發(fā)掃描 |
支持接口: | 232,USB | |
4 | 物理特性 | |
重量: | ||
4.3 | 線材 | 3m 防爆**線 |
安全法規(guī) | ||
5.1 | 工業(yè)等級: | IP66 |
抗震能力: | 7米高自由落體 | |
5.3 | 防爆認證: | ExiaIIcT6Gb/ Ex ibD20 IP67 T80°C |
