服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569產品介紹
| 品牌 | 上虞上鼓 | 
|---|
PYHL-14A-5.5混流式消防高溫排煙風機廣西消防風機采用CAD軟件多目標優化設計,選配模壓扭曲翼形錐形葉輪,內置高溫電機,配設專門的電機冷卻系統。選用雙速電機直聯傳動,達到一機兩用(即平時送排通風和消防使用時高溫排煙),配設電控箱后可遠程自動控制。具有耐高溫性能優良、風量大、、風壓高、安裝簡便等優點,廣泛應用于高層建筑、烘房、地下車庫、地鐵、隧道等場合消防排煙和送排通風。按GA211-1999消防見機耐高溫試驗方法,能在400℃高溫條件連續運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續運行20小時/次不損壞,已被全國大城市門認可采用。
    PYHL-14A-5.5混流式消防高溫排煙風機廣西消防風機單速結構緊湊,節省安裝空間。Ⅱ型雙速在進風口設風口消聲集流器,使風機在低速排風時運轉噪音更低。
:
PYHL-14A消防排煙風機  | 轉速  | 風量  | 風壓  | 單速  | 雙速  | 重量  | 
PYHL-14A-I-3.5  | 2900 r/min  | 3862~6490 m3/h  | 1086~787 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/2 kW  | 58  | 
1450 r/min  | 1931~3245 m3/h  | 272~197 Pa  | 0.5kW  | 0.55/0.45 kW  | 47  | |
960 r/min  | 1277~2148 m3/h  | 119~86 Pa  | 0.37W  | 45  | ||
PYHL-14A-I-4  | 2900 r/min  | 5764~9688 m3/h  | 1419~1028 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4.5 kW  | 103  | 
1450 r/min  | 2910~4844 m3/h  | 355~257 Pa  | 0.75 kW  | 0.85/0.55 kW  | 62  | |
960 r/min  | 1908~3208 m3/h  | 156~112 Pa  | 0.55 kW  | 60  | ||
PYHL-14A-I-4.5  | 2900 r/min  | 8206~13749 m3/h  | 1796~1301 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 130  | 
1450 r/min  | 4103~6897 m3/h  | 449~325 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.85 kW  | 81  | |
960 r/min  | 2715~4566 m3/h  | 196~143 Pa  | 0.55 kW  | 82  | ||
PYHL-14A-I-5  | 2900 r/min  | 11258~18923 m3/h  | 2217~1606 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW  | 209  | 
1450 r/min  | 5629~9545 m3/h  | 554~402 Pa  | 2.2 kW  | 2.2/1.5 kW  | 112  | |
960 r/min  | 3726~6264 m3/h  | 243~176 Pa  | 0.75 kW  | 99  | ||
PYHL-14A-I-5.5  | 1450 r/min  | 7421~12472 m3/h  | 670~486 Pa  | 3 kW  | 2.8/2.2 kW  | 130  | 
960 r/min  | 4913~8258 m3/h  | 294~213 Pa  | 1.1 kW  | 1.1/0.75 kW  | 121  | |
720 r/min  | 3684~6193 m3/h  | 165~120 Pa  | 0.75 kW  | 121  | ||
PYHL-14A-I-6  | 1450 r/min  | 9634~16194 m3/h  | 798~578 Pa  | 5.5 kW  | 5.5/4 kW  | 175  | 
960 r/min  | 6378~10721 m3/h  | 350~253 Pa  | 1.5 kW  | 1.8/1.3 kW  | 151  | |
720 r/min  | 4784~8041 m3/h  | 197~142 Pa  | 1.1 kW  | 149  | ||
PYHL-14A-I-6.5  | 1450 r/min  | 12249~20589 m3/h  | 937~679 Pa  | 7.5 kW  | 8/6.5 kW  | 216  | 
960 r/min  | 8110~13631 m3/h  | 411~298 Pa  | 2.2 kW  | 2.4/1.8 kW  | 181  | |
720 r/min  | 6083~10223 m3/h  | 231~167 Pa  | 1.1 kW  | 171  | ||
PYHL-14A-I-7  | 1450 r/min  | 15298~25715 m3/h  | 1086~787 Pa  | 11 kW  | 11/9 kW  | 286  | 
960 r/min  | 9713~17025 m3/h  | 476~345 Pa  | 3 kW  | 3.7/2.6 kW  | 226  | |
720 r/min  | 7597~12679 m3/h  | 268~194 Pa  | 1.1 kW  | 206  | ||
PYHL-14A-I-7.5  | 1450 r/min  | 18817~31627 m3/h  | 1247~904 Pa  | 15 kW  | 14/11 kW  | 312  | 
960 r/min  | 12458~20940 m3/h  | 547~396 Pa  | 4 kW  | 3.7/2.6 kW  | 252  | |
720 r/min  | 9343~15705 m3/h  | 308~223 Pa  | 1.5 kW  | 233  | ||
PYHL-14A-I-8  | 1450 r/min  | 22837~38384 m3/h  | 1419~1028 Pa  | 18.5 kW  | 16/13 kW  | 374  | 
960 r/min  | 15119~25413 m3/h  | 622~451 Pa  | 5.5 kW  | 6/4.5 kW  | 250  | |
720 r/min  | 11340~19060 m3/h  | 350~253 Pa  | 2.2 kW  | 232  | ||
PYHL-14A-I-8.5  | 1450 r/min  | 27129~45598 m3/h  | 1602~1161 Pa  | 22 kW  | 22/18.5 kW  | 408  | 
960 r/min  | 17961~30189 m3/h  | 702~509 Pa  | 7.5 kW  | 8/6 kW  | 339  | |
720 r/min  | 13471~22642 m3/h  | 395~286 Pa  | 3 kW  | 289  | ||
PYHL-14A-I-9  | 1450 r/min  | 32204~54127 m3/h  | 1796~1301 Pa  | 30 kW  | 28/22 kW  | 471  | 
960 r/min  | 21321~35836 m3/h  | 787~570 Pa  | 11 kW  | 12/9 kW  | 401  | |
720 r/min  | 15232~26876 m3/h  | 443~320 Pa  | 4 kW  | 372  | ||
PYHL-14A-I-9.5  | 1450 r/min  | 37872~63660 m3/h  | 2001~1448 Pa  | 37 kW  | 34/26 kW  | 546  | 
960 r/min  | 25074~42147 m3/h  | 877~634 Pa  | 11 kW  | 12/9 kW  | 526  | |
720 r/min  | 18805~31610 m3/h  | 494~357 Pa  | 5.5 kW  | 396  | ||
PYHL-14A-I-10  | 1450 r/min  | 44174~74250 m3/h  | 2217~1606 Pa  | 55 kW  | 55/42 kW  | 710  | 
960 r/min  | 29247~49157 m3/h  | 972~704 Pa  | 15 kW  | 17/12 kW  | 489  | |
720 r/min  | 21935~36869 m3/h  | 547~396 Pa  | 7.5 kW  | 450  | ||
PYHL-14A-I-10.5  | 960 r/min  | 33855~56907 m3/h  | 1071~775 Pa  | 18.5 kW  | 20/15 kW  | 585  | 
720 r/min  | 25390~42680 m3/h  | 602~436 Pa  | 7.5 kW  | 503  | ||
PYHL-14A-I-11  | 960 r/min  | 38924~65429 m3/h  | 1176~851 Pa  | 22 kW  | 25/12 kW  | 680  | 
720 r/min  | 29193~49072 m3/h  | 661~478 Pa  | 11 kW  | 610  | ||
PYHL-14A-I-11.5  | 960 r/min  | 44478~74763 m3/h  | 1285~930 Pa  | 30 kW  | 30/15 kW 6/8P  | 885  | 
720 r/min  | 33358~56073 m3/h  | 723~523 Pa  | 11 kW  | 632  | ||
PYHL-14A-I-12  | 960 r/min  | 50536~84946 m3/h  | 1399~1013 Pa  | 37 kW  | 30/15 kW  | 860  | 
720 r/min  | 37902~63709 m3/h  | 787~570 Pa  | 15 kW  | 810  | ||
PYHL-14A-I-12.5  | 960 r/min  | 57121~96011 m3/h  | 1518~1099 Pa  | 45 kW  | 37/18 kW  | 990  | 
720 r/min  | 42840~72009 m3/h  | 854~618 Pa  | 18.5 kW  | 880  | ||
PYHL-14A-I-13  | 960 r/min  | 64251~108000 m3/h  | 1642~1188 Pa  | 55 kW  | 55/28 kW  | 1190  | 
720 r/min  | 48188~81000 m3/h  | 923~668 Pa  | 22 kW  | /  | 910  | |
560 r/min  | 37479~63000 m3/h  | 558~404 Pa  | 11 kW  | 880  | ||
PYHL-14A-I-13.5  | 720 r/min  | 53966~90711 m3/h  | 996~721 Pa  | 30 kW  | /  | 1180  | 
560 r/min  | 41973~70553 m3/h  | 602~436 Pa  | 15 kW  | 1050  | ||
PYHL-14A-I-14  | 720 r/min  | 60187~101168 m3/h  | 1071~775 Pa  | 37 kW  | /  | 1390  | 
560 r/min  | 46811~78686 m3/h  | 648~469 Pa  | 18.5 kW  | 1160  | 
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區梁湖街道工業園區
版權所有 © 2025 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環保在線 GoogleSitemap
